ACRÓNIMO |
Significado
|
APS | Avanced Planning System. Planificación avanzada de recursos |
ASP | Advanced Solution Provider. Proveedores de soluciones |
B2B | Business to Business Negocio electrónico de empresa a empresa |
B2C | Business to Consumer.Negocio electrónico de empresa a consumidor |
BI | Business Inteligence. Inteligencia de negocios |
BPR | Business process rengineering. Reingeniería de procesos |
BSC | Balanced score card. Cuadro de mando integral |
CRM | Customer relationship management .Gerencia estrecha o relacionada de clientes |
DDS | Decisión support System. Sistema de soporte de decisiones |
DM | Data mining. Minería de datos |
DW | Datawarehose. Almacén de datos |
EAI | Enterprise application integration. Integración de aplicaciones en la empresa |
ECR | Efficient consumer response. Respuesta efectiva al consumidor |
EDI | Electronic Data Interchange. Intercambio electrónico de data |
EFT | Electronic Funds Transfer. Transferencia electrónica de fondos |
ERP | Enterprise Resource Planning. Planificación de recursos empresariales |
ERP II | Enterprise resource planning. Expresión de la consultora Gartner usada para toda aplicación que se integre a un ERP. |
ESS | Executive Support System. Sistema de soporte gerencial |
HHC | Hand held Computers. Computadores manejadas de mano |
IRM | Intelligent Resource Planning. Planificación inteligente de recursos. |
MES | Manufacturing Execution System. Sistema de ejecución en manufactura |
MPT | Maintenance productive Total. Mantenimiento productivo total |
MRP | Material Resource Planning. Planificación de recursos de materiales |
MRP III | Manufacturing Resource Productivity. Productividad en los recursos de manufactura |
MRPII | Manufacturing Resource Planning. Planificación de Recursos de Manufactura |
NRP | Planificación de Recursos de redes empresariales |
PDM | Product Design Management. Gerencia de diseño de Producto |
POS | Point of sale. Punto de ventas |
SCM | Supply Chain Management. Gerencia de Cadena de suministros |
SRM | Supplier relationship management Gerencia estrecha con proveedores |
TOC | Theory of constraints. Teoría de restricciones |
TPS | Transportación Planning System. Sistema de planificación de transporte |
WMS | Warehouse Management System. Sistemas para la Gerencia de Almacenes |
The profit of the systematization of the business is the best Management Policy.
domingo, 31 de enero de 2010
Glosario de Acrónimo para Documentación de Procesos y Procedimientos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario